Fonctionnement
> Dépenses de fonctionnement
Domaines | Dépenses |
Services généraux | 2 155 880.00 € |
Sécurité-salubrité | 172 530.00 € |
Enseignement-formation | 377 540.00 € |
Culture-Sport-Jeunesse | 307 890.00 € |
Interventions sociales-Santé-Famille | 255 320.00 € |
Aménagements-services urbains-environnement-Logement | 1 078 120.00 € |
Action économique | 532 720.00 € |
TOTAL | 4 880 000.00 € |
> Recettes de fonctionnement
Types | Recettes |
Produits des services et domaines | 802 100.00 € |
Impôts et taxes | 2 898 000.00 € |
Dotations, subventions, participations | 920 100.00 € |
Autres produits de gestion courante | 172 200.00 € |
Produits financiers et exceptionnels | 36 900.00 € |
Travaux en régie | 50 700.00 € |
TOTAL | 4 880 000.00 € |
Investissement
> Dépenses d’investissement
Types | Dépenses |
Frais d’études | 206 800.00 € |
Matériels et mobiliers divers | 168 300.00 € |
Terrain et aménagement de terrains | 311 700.00 € |
Travaux de bâtiments | 647 700.00 € |
Travaux de voirie et réseaux | 1 331 200.00 € |
Remboursement d’emprunts | 179 100.00 € |
Travaux en régie | 50 700.00 € |
Résultats reportés – dépenses imprévues | 28 931.22 € |
TOTAL | 2 924 431.22 € |
> Recettes d’investissement
Types | Dépenses |
Cessions d’immobilisations | 288 000.00 € |
Dotations, fonds et réserves | 1 766 731.22€ |
Subventions reçues | 766 500.00 € |
Emprunts (relais TVA) | 0.00 € |
Opérations patrimoniales | 0.00 € |
Amortissement et autofinancement | 603 200.00 € |
TOTAL | 3 424 431.22 € |