Fonctionnement
> Dépenses de fonctionnement
| Domaines | Dépenses |
| Services généraux | 1 981 700 € |
| Sécurité | 224 400 € |
| Enseignement-formation | 541 290 € |
| Culture-vie sociale-Jeunesse-Sports | 373 970 € |
| Santé et action sociale | 225 950 € |
| Aménagement des territoires et habitat | 636 380 € |
| Action économique
Environnement Transports Amortissements Autofinancement |
573 280 €
267 580 € 248 450 € 375 000 € 338 000 € |
| TOTAL | 5 786 000 € |

> Recettes de fonctionnement
| Types | Recettes |
| Atténuations de charges | 26 600 € |
| Produits des services et domaines | 1 055 600 € |
| Impôts et taxes | 1 211 500 € |
| Fiscalité locale | 2 095 500 € |
| Dotations, subventions, participations | 914 000 € |
| Autres produits de gestion courante
Produits financiers Produits spécifiques Reprises provisions Travaux en régie Résultat reporté |
215 200 €
10 400 € 31 600 € 2 000 € 153 600 € 70 000 € |
| TOTAL | 5 786 000 € |

Investissement
> Dépenses d’investissement
| Types | Dépenses |
| Frais d’études – autres immob. incorporelles
Subventions d’équipement versées |
564 630 €
20 500 € |
| Terrain et aménagement de terrains | 65 500 € |
| Travaux de bâtiments | 587 750 € |
| Travaux & install. de voirie, réseaux, ouvrages | 771 720 € |
| Matériel et mobilier divers | 98 900 € |
| Remboursement d’emprunts | 18 500 € |
| Travaux en régie
Opérations d’ordres |
153 600 €
34 400 € |
| Autres immobilisations financières | 260 000 € |
| TOTAL | 2 575 500 € |

> Recettes d’investissement
| Types | Dépenses |
| Cessions d’immobilisations | 441 500 € |
| Dotations, fonds et réserves | 1 844 370,74 € |
| Subventions reçues | 376 500 € |
| Autres immob. financières | 1 700 € |
| Opérations d’ordres | 8 200 € |
| Amortissement
Autofinancement |
375 000 €
338 000 € |
| TOTAL | 3 385 270,74 € |
